主要股東名單
> 公司治理 > 主要股東名單
 
主要股東名單日期 : 112年4月30日
編號 主要股東名單 持有股數 (股) 持股比例 (%)
1 卓順發 3,788,481 18.82%
2 兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶 2,666,474 13.24%
3 謝福添 1,559,963 7.75%
4 林府寧 885,000 4.40%
5 林純青 682,000 3.39%
6 鄭兆祐 485,230 2.41%
7 黃游許英 402,530 2.00%
8 羅偉昌 375,000 1.86%
9 洪美珠 306,000 1.52%
10 黃克崑 268,353 1.33%
 
 
3F., No.199, Ruihu St., Neihu Dist., Taipei, Taiwan 114 TEL:886-2-8792-7788 FAX:886-2-8792-6222
Copyright© BULL WILL GROUP Incorporation. Designed by WDD