> 公司治理 > 主要股東名單
 
主要股東名單日期 : 113年4月30日
編號 主要股東名單 持有股數 (股) 持股比例 (%)
1 卓順發 3,974,727 18.07%
2 兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶 2,797,561 12.72%
3 謝福添 1,636,652 7.44%
4 林府寧 963,507 4.38%
5 林純青 735,527 3.34%
6 吳木興 525781 2.39%
7 黃游許英 422318 1.92%
8 洪美珠 321043 1.46%
9 黃克崑 281545 1.28%
10 洪麗如 191,123 0.87%
 
 
3F., No.199, Ruihu St., Neihu Dist., Taipei, Taiwan 114 TEL:886-2-8792-7788 FAX:886-2-8792-6222
Copyright© BULL WILL GROUP Incorporation. Designed by WDD