> Investor > Monthly Sales
 
This information shall be updated each month via the web, with postings of revenue (of the most recent month) and the past 24 months, to view MOPS (MARKET OBSERVATION POST SYSTEM). Currently, no above-mentioned information is linked. (2013 figures are based on IFRS consolidated basis calculation)
 
(Unit: NT$)
Month Current Month Revenue
(Consolidated)
YOY change ratio% Cumulative Revenue
(Consolidated)
YOY cumulative change ratio %
January 36,445 45.75% 36,445 45.75% 
February 19,945 -51.88% 56,390 -15.15% 
March 25,084 -40.33% 81,474 -24.9% 
April - - -
May - - -
June - - -
July - - -
August - - -
September - - -
October - - -
November - - -
December - - -
January 25,005 -51.48% 25,005 -51.48% 
February 41,451 40.71% 66,456 -17.95% 
March 42,035 -28.54% 108,491 -22.41% 
April 36,029 -41.01% 144,520 -28.06% 
May 42,814 -44.9% 187,334 -32.76% 
June 35,743 -40.47% 223,077 -34.13% 
July 33,173 -23.08% 256,250 -32.88% 
August 36,201 -38.75% 292,451 -33.67% 
September 34,860 -23.09% 327,311 -32.68% 
October 33,915 -18.28% 361,226 -31.55% 
November 39,918 2.68% 401,144 -29.2% 
December 31,342 -17.4% 432,486 -28.46% 
January 51,539 134.92% 51,539 134.92% 
February 29,459 128.7% 80,998 132.62% 
March 58,823 210.89% 139,821 160.18% 
April 61,080 221.83% 200,901 176.27% 
May 77,707 276.31% 278,608 198.39% 
June 60,040 183.1% 338,648 195.56% 
July 43,124 57.65% 381,772 168.98% 
August 59,103 89.9% 440,875 154.76% 
September 45,325 122.52% 486,200 151.36% 
October 41,504 -10.84% 527,704 119.9% 
November 38,878 -36.5% 566,582 88.11% 
December 37,945 -45.78% 604,527 62.87% 
January 21,939 95.73% 21,939 95.73% 
February 12,881 87.44% 34,820 92.58% 
March 18,921 28.64% 53,741 63.89% 
April 18,979 -7.17% 72,720 36.6% 
May 20,650 5.16% 93,370 28.13% 
June 21,208 18.14% 114,578 26.16% 
July 27,354 79.48% 141,932 33.82% 
August 31,124 121.24% 173,056 44.06% 
September 20,369 65.86% 193,425 46.08% 
October 46,552 212.28% 239,977 62.9% 
November 61,226 221.23% 301,203 81.03% 
December 69,979 231.26% 371,182 97.96% 
January 11,209 -37.04% 11,209 -37.04% 
February 6,872 -35.87% 18,081 -36.6% 
March 14,709 -11.63% 32,790 -27.4% 
April 20,444 20.73% 53,234 -14.27% 
May 19,637 16.01% 72,871 -7.79% 
June 17,951 24.77% 90,822 -2.77% 
July 15,241 -11.49% 106,063 -4.13% 
August 14,068 -21.49% 120,131 -6.55% 
September 12,281 -22.17% 132,412 -8.26% 
October 14,907 4.18% 147,319 -7.13% 
November 19,060 12.05% 166,379 -5.28% 
December 21,125 5.57% 187,504 -4.17% 
January 17,803 -31.35% 17,803 -31.35% 
February 10,716 -25.49% 28,519 -29.26% 
March 16,644 -29.94% 45,163 -29.51% 
April 16,933 -21.69% 62,096 -27.54% 
May 16,927 -11.82% 79,023 -24.66% 
June 14,387 -28.07% 93,410 -25.21% 
July 17,219 -15.66% 110,629 -23.87% 
August 17,919 -25.4% 128,548 -24.08% 
September 15,779 -21.47% 144,327 -23.81% 
October 14,309 -18.44% 158,636 -23.35% 
November 17,010 -0.37% 175,646 -21.6% 
December 20,011 -8.36% 195,657 -20.42% 
January 25,933 4.54% 25,933 4.54% 
February 14,381 -30.94% 40,314 -11.65% 
March 23,757 -10.66% 64,071 -11.29% 
April 21,624 -11.74% 85,695 -11.4% 
May 19,197 -20.89% 104,892 -13.31% 
June 20,001 -15.61% 124,893 -13.68% 
July 20,416 -11.13% 145,309 -13.33% 
August 24,020 -0.07% 169,329 -11.67% 
September 20,093 -18.42% 189,422 -12.44% 
October 17,544 -26.54% 206,966 -13.84% 
November 17,073 -29.73% 224,039 -15.3% 
December 21,836 -2.71% 245,875 -14.32% 
January 24,807 -49.46% 24,807 -49.46% 
February 20,825 -31.37% 45,632 -42.55% 
March 26,591 -44.98% 72,223 -43.47% 
April 24,501 -44.07% 96,724 -43.62% 
May 24,267 -35.67% 120,991 -42.19% 
June 23,700 -38.83% 144,691 -41.67% 
July 22,973 -10.9% 167,664 -38.77% 
August 24,036 -15.95% 191,700 -36.61% 
September 24,631 -41.24% 216,331 -37.17% 
October 23,882 -35.7% 240,213 -37.03% 
November 24,296 -25.99% 264,509 -36.16% 
December 22,445 -34.18% 286,954 -36.01% 
January 49,086 -52.78% 49,086 -52.78% 
February 30,343 -60.13% 79,429 -55.89% 
March 48,331 -60.22% 127,760 -57.63% 
April 43,805 -64.36% 171,565 -59.58% 
May 37,724 -71.48% 209,289 -62.41% 
June 38,746 -60.64% 248,035 -62.14% 
July 25,784 -72.75% 273,819 -63.48% 
August 28,598 -78.73% 302,417 -65.8% 
September 41,920 -48.84% 344,337 -64.36% 
October 37,139 -49.54% 381,476 -63.31% 
November 32,826 -47.29% 414,302 -62.41% 
December 34,100 -30.6% 448,402 -61.05% 
January 103,948 -18.86% 103,948 -18.86% 
February 76,110 -23.94% 180,058 -21.09% 
March 121,497 7.18% 301,555 -11.71% 
April 122,912 -17.14% 424,467 -13.35% 
May 132,269 -3.05% 556,736 -11.11% 
June 98,433 -18.95% 655,169 -12.38% 
July 94,623 -14.57% 749,792 -12.66% 
August 134,455 18.07% 884,247 -9.07% 
September 81,933 -34.11% 966,180 -11.9% 
October 73,604 -32.56% 1,039,784 -13.77% 
November 62,277 -39.68% 1,102,061 -15.82% 
December 49,134 -69.33% 1,151,195 -21.65% 
January 128,113 35.76% 128,113 35.76% 
February 100,069 117.67% 228,182 62.59% 
March 113,362 35.72% 341,544 52.57% 
April 148,332 70.98% 489,876 57.71% 
May 136,435 50.81% 626,311 56.15% 
June 121,445 62.31% 747,756 57.12% 
July 110,766 20.15% 858,522 51.12% 
August 113,877 34.11% 972,399 48.91% 
September 124,344 4.63% 1,096,743 42.09% 
October 109,139 -11.96% 1,205,882 34.61% 
November 103,236 -18.1% 1,309,118 28.11% 
December 160,185 33.51% 1,469,303 28.68% 
January 94,370 82.96% 94,370 103.13% 
February 45,972 -45.08% 140,342 35.79% 
March 83,525 -7.35% 223,867 27.48% 
April 86,756 15.73% 310,623 34.23% 
May 90,466 4.69% 401,089 41.46% 
June 74,825 -14.2% 475,914 36.9% 
July 92,189 4.9% 568,103 37.29% 
August 84,914 -4.41% 653,017 35.61% 
September 118,839 66.78% 771,856 43.7% 
October 123,969 97.35% 895,825 54.66% 
November 126,044 54.83% 1,021,869 59.59% 
December 119,976 61.93% 1,141,845 66.22% 
January 46,459 -52.12% 46,459 -52.12% 
February 56,894 23.8% 103,353 -27.72% 
March 72,250 -15.64% 175,603 -23.2% 
April 55,815 -35.66% 231,418 -26.62% 
May 52,111 -34.78% 283,529 -28.27% 
June 64,096 -12.32% 347,625 -25.78% 
July 66,180 -15.79% 413,805 -24.35% 
August 67,746 -1.15% 481,551 -21.76% 
September 55,589 -17.77% 537,140 -21.37% 
October 42,071 -28.11% 579,211 -21.9% 
November 61,092 -13.34% 640,303 -21.16% 
December 46,648 -27.56% 686,951 -21.63% 
January 97,042 35.47% 97,042 35.47% 
February 45,955 -12.35% 142,997 15.26% 
March 85,640 4.66% 228,637 11.05% 
April 86,751 0.32% 315,388 7.88% 
May 79,903 -18.75% 395,291 1.18% 
June 73,099 -12.97% 468,390 -1.33% 
July 78,591 -23.92% 546,981 -5.36% 
August 68,533 -20.08% 615,514 -7.27% 
September 67,604 -17.13% 683,118 -8.35% 
October 58,518 -21.82% 741,636 -9.58% 
November 70,496 -14.52% 812,132 -10.03% 
December 64,391 -22.93% 876,523 -11.12% 
January 71,634 209.19% 71,634 209.19% 
February 52,433 49.98% 124,067 113.44% 
March 81,824 80.52% 205,891 99.01% 
April 86,470 76.47% 292,361 91.77% 
May 98,339 170.6% 390,700 106.94% 
June 83,990 93.1% 474,690 104.35% 
July 103,294 65.32% 577,984 96.08% 
August 85,756 59.1% 663,740 90.36% 
September 81,581 29.56% 745,321 81.06% 
October 74,849 24.03% 820,170 73.77% 
November 82,468 20.96% 902,638 67.1% 
December 83,548 29.99% 986,186 63.16% 
January 23,168 -55.58% 23,168 -55.58% 
February 34,960 -16.37% 58,128 -38.14% 
March 45,328 -6.81% 103,456 -27.45% 
April 49,000 0.12% 152,456 -20.41% 
May 36,341 -14.49% 188,797 -19.33% 
June 43,496 11.26% 232,293 -14.95% 
July 62,483 34.72% 294,776 -7.74% 
August 53,899 40.84% 348,675 -2.55% 
September 62,967 48.24% 411,642 2.84% 
October 60,349 51.14% 471,991 7.22% 
November 68,179 156.24% 540,170 15.72% 
December 64,273 153.86% 604,443 22.82% 
January 52,160 - 52,160
February 41,803 - 93,963
March 48,641 - 142,604
April 48,940 - 191,544
May 42,501 - 234,045
June 39,095 - 273,140
July 46,381 - 319,521
August 38,269 - 357,790
September 42,475 - 400,265
October 39,928 - 440,193
November 26,607 - 466,800
December 25,318 - 492,118
 
Home | Products | About Us | News | Career | Support | FAQs | Investor | Site Map | Contact Us
3F., No.199, Ruihu St., Neihu Dist., Taipei, Taiwan 114 TEL:886-2-8792-7788 FAX:886-2-8792-6222
Copyright© BULL WILL GROUP Incorporation. Designed by WDD