> 公司治理 > 主要股東名單
 
主要股東名單日期 : 114年4月19日
編號 主要股東名單 持有股數 (股) 持股比例 (%)
1 卓順發 4,364,753 17.36%
2 兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶 3,381,247 13.45%
3 謝福添 1,797,250 7.15%
4 林府寧 1,026,286 4.08%
5 林純青 738,519 2.94%
6 吳木興 577,374 2.30%
7 黃游許英 463,758 1.84%
8 張傑民 354,012 1.41%
9 洪美珠 344,545 1.37%
10 李代祥 322,121 1.28%
 
 
Home | Products | About Us | News | Career | Support | FAQs | Investor | Site Map | Contact Us
3F., No.199, Ruihu St., Neihu Dist., Taipei, Taiwan 114 TEL:886-2-8792-7788 FAX:886-2-8792-6222
Copyright© BULL WILL GROUP Incorporation. Designed by WDD